産品展示
聯系我(wǒ)們
全國服務熱線
+15904050271
地址:沈陽市-渾南(nán)區-南(nán)京南(nán)街-666-1号-朗勤大(dà)廈405
手機:15904050271
産品特點:
頻(pín)率範圍 5150-5850MHz
5G雙極化 垂直和水平
增益 23dBi
隔離(lí)度 28dB
最大(dà)功率 50W
天線尺寸 305×305×25
抗風強度Max 60
産品參數:
電性能指标 | ||
頻(pín)率範圍 (MHz) | 5150-5850 | |
水平波瓣角度(°) | 11 | |
垂直波瓣角度(°) | 11 | |
增益 (dBi) | 23 | |
極化方式 | 垂直和水平 | |
駐波比 | ≤2 | |
隔離(lí)(dB) | ≥28 | |
最大(dà)功率(W) | 50 | |
阻抗(Ω) | 50 | |
機械指标 | ||
産品尺寸(mm) | 305×305×25 | |
淨重(Kg) | 1.5 | |
天線罩材質 | ABS | |
天線罩顔色 | 白(bái)色 | |
接頭類型 | 2*NK,或用戶指定 | |
環境指标 | ||
使用場景 | 室外(wài) | |
工(gōng)作溫度範圍(℃) | -40 to +70(-40 to 158℉) | |
濕度範圍 (%) | 5 to 95 | |
最大(dà)承受風速(km/h) | 60 | |
安裝件指标 | ||
安裝件直徑範圍 (mm) | 40-50 | |
安裝件 | L型夾碼 |
水平面
産品特點:
頻(pín)率範圍 5150-5850MHz
5G雙極化 垂直和水平
增益 23dBi
隔離(lí)度 28dB
最大(dà)功率 50W
天線尺寸 305×305×25
抗風強度Max 60
産品參數:
電性能指标 | ||
頻(pín)率範圍 (MHz) | 5150-5850 | |
水平波瓣角度(°) | 11 | |
垂直波瓣角度(°) | 11 | |
增益 (dBi) | 23 | |
極化方式 | 垂直和水平 | |
駐波比 | ≤2 | |
隔離(lí)(dB) | ≥28 | |
最大(dà)功率(W) | 50 | |
阻抗(Ω) | 50 | |
機械指标 | ||
産品尺寸(mm) | 305×305×25 | |
淨重(Kg) | 1.5 | |
天線罩材質 | ABS | |
天線罩顔色 | 白(bái)色 | |
接頭類型 | 2*NK,或用戶指定 | |
環境指标 | ||
使用場景 | 室外(wài) | |
工(gōng)作溫度範圍(℃) | -40 to +70(-40 to 158℉) | |
濕度範圍 (%) | 5 to 95 | |
最大(dà)承受風速(km/h) | 60 | |
安裝件指标 | ||
安裝件直徑範圍 (mm) | 40-50 | |
安裝件 | L型夾碼 |
水平面
産品特點:
頻(pín)率範圍 5150-5850MHz
5G雙極化 垂直和水平
增益 23dBi
隔離(lí)度 28dB
最大(dà)功率 50W
天線尺寸 305×305×25
抗風強度Max 60
産品參數:
電性能指标 | ||
頻(pín)率範圍 (MHz) | 5150-5850 | |
水平波瓣角度(°) | 11 | |
垂直波瓣角度(°) | 11 | |
增益 (dBi) | 23 | |
極化方式 | 垂直和水平 | |
駐波比 | ≤2 | |
隔離(lí)(dB) | ≥28 | |
最大(dà)功率(W) | 50 | |
阻抗(Ω) | 50 | |
機械指标 | ||
産品尺寸(mm) | 305×305×25 | |
淨重(Kg) | 1.5 | |
天線罩材質 | ABS | |
天線罩顔色 | 白(bái)色 | |
接頭類型 | 2*NK,或用戶指定 | |
環境指标 | ||
使用場景 | 室外(wài) | |
工(gōng)作溫度範圍(℃) | -40 to +70(-40 to 158℉) | |
濕度範圍 (%) | 5 to 95 | |
最大(dà)承受風速(km/h) | 60 | |
安裝件指标 | ||
安裝件直徑範圍 (mm) | 40-50 | |
安裝件 | L型夾碼 |
水平面