産品展示
聯系我(wǒ)們
全國服務熱線
+15904050271
地址:沈陽市-渾南(nán)區-南(nán)京南(nán)街-666-1号-朗勤大(dà)廈405
手機:15904050271
全新的外(wài)觀設計,讓設備和整體(tǐ)包裝都更小(xiǎo)巧,輕便。IP-67 防水等級,設計上使用内置一(yī)體(tǐ)高增益微帶定向天線,使得體(tǐ)積更小(xiǎo)和成本更優,方便安裝,不使用任何外(wài)部射頻(pín)饋線連接。
規格參數 | |||
項目 | 描述 | 項目 | 描述 |
産品型号 | TW-IAC5800-AC5 | 有線接口 | 10/100/1000 Base-T、RJ45 |
處理器 | QCA9563+QCA9882 | 無線模式 | 接入點(自動WDS)、接入點(私有協議)、工(gōng)作站(WDS) 、工(gōng)作站(APP NAT) |
DDR | 内置64MB | 無線技術 | 智能站點輪詢、自動信道選擇、自動調制方式選擇、 自動發射功率控制(ATPC) |
Flash | SPI NOR 16MB | 無線安全 | WPA/WPA2 個人加密、WPA/WPA2 企業加密、WACL、 用戶隔離(lí) |
WLAN标準 | IEEE 802.11a/n/ac | 網絡模式 | 橋接、IPV4路由、IPV6路由 |
傳輸模式 | MIMO 2*2 | 網絡技術 | 無NAT路由、NAT路由、VLAN |
無線頻(pín)段 | 5GHZ:5.150-5.850 GHZ (FCC 5.150-5.520GHZ和5.750-5.850GHZ) | WAN協議 | 靜态IP、DHCP客戶端、PPPOE客戶端 |
發射功率 | UP to 29dBm (因地區而異) | 服務 | DHCP服務、SNMP服務、NTP客戶端、路由跟蹤、 Ping看門狗 |
接收靈敏度 | -97- +75 dBm (因設制方式而異) | 管理 | HTTP(S)、GUI、SSH、SNMP Read、WNMS、Telnet |
信道帶寬 | 5、10、20、40、80MHZ | 工(gōng)具 | 站點勘測、連接勘測、天線校準 |
調制方式 | 802.11 a/n:OFDM (64-QAM、16-QAM、QPSK、BPSK)802.11 ac:OFDM (256-QAM、64-QAM、16-QAM、QPSK、BPSK) | 最大(dà)功耗 | 5w |
數據速率 | 802.11 ac @ 40 MHZ:400、360、300、270、240、 180、120、90、60、30Mbps 802.11 ac @ 80 MHZ:866、780、650、585、520、 390、260、195、130、65Mbps | 産品尺寸 | 216 mm × 102mm ×59mm |
糾錯方式 | FEC,LDPC | 産品重量 | 700g |
雙工(gōng)模式 | 時分(fēn)雙工(gōng) | 電源 | 100-240V |
天線 | 一(yī)體(tǐ)雙極化定向天線 | 供電方式 | 24VDCPOE(産品自帶24V PoE适配器) |
增益 | 13dBi | 工(gōng)作環境 | 正常工(gōng)作溫度:-40°C ~+65°C存貯溫度: 0°C to 70°C;濕度:5~90%(非凝露) |
專利天線 | ||
工(gōng)作頻(pín)段 | 5.1- 5.9 GH | |
增益 | 13 dBi | |
極化方式 | 垂直/水平雙極化 | |
最大(dà)駐波比 | <1.5 | |
水平極化波瓣角 | 45° | |
垂直極化波瓣角 | 30° | |
全新的外(wài)觀設計,讓設備和整體(tǐ)包裝都更小(xiǎo)巧,輕便。IP-67 防水等級,設計上使用内置一(yī)體(tǐ)高增益微帶定向天線,使得體(tǐ)積更小(xiǎo)和成本更優,方便安裝,不使用任何外(wài)部射頻(pín)饋線連接。
規格參數 | |||
項目 | 描述 | 項目 | 描述 |
産品型号 | TW-IAC5800-AC5 | 有線接口 | 10/100/1000 Base-T、RJ45 |
處理器 | QCA9563+QCA9882 | 無線模式 | 接入點(自動WDS)、接入點(私有協議)、工(gōng)作站(WDS) 、工(gōng)作站(APP NAT) |
DDR | 内置64MB | 無線技術 | 智能站點輪詢、自動信道選擇、自動調制方式選擇、 自動發射功率控制(ATPC) |
Flash | SPI NOR 16MB | 無線安全 | WPA/WPA2 個人加密、WPA/WPA2 企業加密、WACL、 用戶隔離(lí) |
WLAN标準 | IEEE 802.11a/n/ac | 網絡模式 | 橋接、IPV4路由、IPV6路由 |
傳輸模式 | MIMO 2*2 | 網絡技術 | 無NAT路由、NAT路由、VLAN |
無線頻(pín)段 | 5GHZ:5.150-5.850 GHZ (FCC 5.150-5.520GHZ和5.750-5.850GHZ) | WAN協議 | 靜态IP、DHCP客戶端、PPPOE客戶端 |
發射功率 | UP to 29dBm (因地區而異) | 服務 | DHCP服務、SNMP服務、NTP客戶端、路由跟蹤、 Ping看門狗 |
接收靈敏度 | -97- +75 dBm (因設制方式而異) | 管理 | HTTP(S)、GUI、SSH、SNMP Read、WNMS、Telnet |
信道帶寬 | 5、10、20、40、80MHZ | 工(gōng)具 | 站點勘測、連接勘測、天線校準 |
調制方式 | 802.11 a/n:OFDM (64-QAM、16-QAM、QPSK、BPSK)802.11 ac:OFDM (256-QAM、64-QAM、16-QAM、QPSK、BPSK) | 最大(dà)功耗 | 5w |
數據速率 | 802.11 ac @ 40 MHZ:400、360、300、270、240、 180、120、90、60、30Mbps 802.11 ac @ 80 MHZ:866、780、650、585、520、 390、260、195、130、65Mbps | 産品尺寸 | 216 mm × 102mm ×59mm |
糾錯方式 | FEC,LDPC | 産品重量 | 700g |
雙工(gōng)模式 | 時分(fēn)雙工(gōng) | 電源 | 100-240V |
天線 | 一(yī)體(tǐ)雙極化定向天線 | 供電方式 | 24VDCPOE(産品自帶24V PoE适配器) |
增益 | 13dBi | 工(gōng)作環境 | 正常工(gōng)作溫度:-40°C ~+65°C存貯溫度: 0°C to 70°C;濕度:5~90%(非凝露) |
專利天線 | ||
工(gōng)作頻(pín)段 | 5.1- 5.9 GH | |
增益 | 13 dBi | |
極化方式 | 垂直/水平雙極化 | |
最大(dà)駐波比 | <1.5 | |
水平極化波瓣角 | 45° | |
垂直極化波瓣角 | 30° | |
全新的外(wài)觀設計,讓設備和整體(tǐ)包裝都更小(xiǎo)巧,輕便。IP-67 防水等級,設計上使用内置一(yī)體(tǐ)高增益微帶定向天線,使得體(tǐ)積更小(xiǎo)和成本更優,方便安裝,不使用任何外(wài)部射頻(pín)饋線連接。
規格參數 | |||
項目 | 描述 | 項目 | 描述 |
産品型号 | TW-IAC5800-AC5 | 有線接口 | 10/100/1000 Base-T、RJ45 |
處理器 | QCA9563+QCA9882 | 無線模式 | 接入點(自動WDS)、接入點(私有協議)、工(gōng)作站(WDS) 、工(gōng)作站(APP NAT) |
DDR | 内置64MB | 無線技術 | 智能站點輪詢、自動信道選擇、自動調制方式選擇、 自動發射功率控制(ATPC) |
Flash | SPI NOR 16MB | 無線安全 | WPA/WPA2 個人加密、WPA/WPA2 企業加密、WACL、 用戶隔離(lí) |
WLAN标準 | IEEE 802.11a/n/ac | 網絡模式 | 橋接、IPV4路由、IPV6路由 |
傳輸模式 | MIMO 2*2 | 網絡技術 | 無NAT路由、NAT路由、VLAN |
無線頻(pín)段 | 5GHZ:5.150-5.850 GHZ (FCC 5.150-5.520GHZ和5.750-5.850GHZ) | WAN協議 | 靜态IP、DHCP客戶端、PPPOE客戶端 |
發射功率 | UP to 29dBm (因地區而異) | 服務 | DHCP服務、SNMP服務、NTP客戶端、路由跟蹤、 Ping看門狗 |
接收靈敏度 | -97- +75 dBm (因設制方式而異) | 管理 | HTTP(S)、GUI、SSH、SNMP Read、WNMS、Telnet |
信道帶寬 | 5、10、20、40、80MHZ | 工(gōng)具 | 站點勘測、連接勘測、天線校準 |
調制方式 | 802.11 a/n:OFDM (64-QAM、16-QAM、QPSK、BPSK)802.11 ac:OFDM (256-QAM、64-QAM、16-QAM、QPSK、BPSK) | 最大(dà)功耗 | 5w |
數據速率 | 802.11 ac @ 40 MHZ:400、360、300、270、240、 180、120、90、60、30Mbps 802.11 ac @ 80 MHZ:866、780、650、585、520、 390、260、195、130、65Mbps | 産品尺寸 | 216 mm × 102mm ×59mm |
糾錯方式 | FEC,LDPC | 産品重量 | 700g |
雙工(gōng)模式 | 時分(fēn)雙工(gōng) | 電源 | 100-240V |
天線 | 一(yī)體(tǐ)雙極化定向天線 | 供電方式 | 24VDCPOE(産品自帶24V PoE适配器) |
增益 | 13dBi | 工(gōng)作環境 | 正常工(gōng)作溫度:-40°C ~+65°C存貯溫度: 0°C to 70°C;濕度:5~90%(非凝露) |
專利天線 | ||
工(gōng)作頻(pín)段 | 5.1- 5.9 GH | |
增益 | 13 dBi | |
極化方式 | 垂直/水平雙極化 | |
最大(dà)駐波比 | <1.5 | |
水平極化波瓣角 | 45° | |
垂直極化波瓣角 | 30° | |